풀차터 리브어보드 일정
집중 – 한 국가에 한 곳의 보트회사만 집중합니다.
직통 – 중간 에이전시가 없습니다. 리브어보드 선주로부터 다이버에게 직접 공급합니다.
전문 – 연 10회 이상 풀차터를 운영하는 여행사는 세계적으로도 많지 않습니다.
안심 – 모든 투어는 확정입니다. 2년 전부터 차터 확정 후 미리 준비합니다.
안전 – 11년간 취소율 0%, 100억 보험 가입, 스쿠버블 대표급 강사 100% 탑승 인솔
승선일 | 하선일 | 여행지 | 보트명 | 잔여 | 가격 | 상세보기 |
2022-07-03(일) | 2022-07-09(토) | 코모도 | 벨로션 | 0 | $3,150 | https://velocean.co.kr |
2022-07-10(일) | 2022-07-16(토) | 코모도 | 벨로션 | 0 | $3,150 | https://velocean.co.kr |
2022-10-01(토) | 2022-10-09(일) | 암본~반다 | 벨로션 | 0 | $4,800 | https://velocean.co.kr |
2022-12-04(일) | 2022-12-12(월) | 라자암팟 | 벨로션 | 10 | $4,560 | https://velocean.co.kr |
2023-01-07(토) | 2023-01-15(일) | 라자암팟 | 벨로션 | 9 | $4,560 | https://velocean.co.kr |
2023-07-16(일) | 2023-07-22(토) | 코모도 | 벨로션 | 18 | $3,150 | https://velocean.co.kr |
2023-07-23(일) | 2023-07-29(토) | 코모도 | 벨로션 | 18 | $3,150 | https://velocean.co.kr |
2023-08-20(일) | 2023-08-27(일) | 알로르 | 벨로션 | 18 | $3,850 | https://velocean.co.kr |
2023-09-24(일) | 2023-10-02(월) | 암본-반다 | 벨로션 | 18 | $4,800 | https://velocean.co.kr |
2024-01-07(일) | 2024-01-15(월) | 라자암팟 | 벨로션 | 14 | $4,560 | https://velocean.co.kr |
2024-07-07(일) | 2024-07-13(일) | 코모도 | 벨로션 | 18 | $3,150 | https://velocean.co.kr |
2024-07-14(일) | 2024-07-20(일) | 코모도 | 벨로션 | 18 | $3,150 | https://velocean.co.kr |
2024-09-25(일) | 2024-10-03(일) | 암본~반다 | 벨로션 | 2 | $4,800 | https://velocean.co.kr |
2024-12-08(일) | 2024-12-16(일) | 라자암팟 | 벨로션 | 14 | $4,560 | https://velocean.co.kr |
2025-01-07(일) | 2024-01-15(일) | 라자암팟 | 벨로션 | 14 | $4,560 | https://velocean.co.kr |
라스트미닛, 얼리버드 찬스
보다 저렴한 탑승을 원하신다면 얼리버드, 라스트 미닛 상품을 노려보세요.
아래 1:1 채팅 상담을 통해 실시간 문의하실 수 있습니다.