풀차터 리브어보드 일정
집중 – 한 국가에 한 곳의 보트회사만 집중합니다.
직통 – 중간 에이전시가 없습니다. 리브어보드 선주로부터 다이버에게 직접 공급합니다.
전문 – 연 10회 이상 풀차터를 운영하는 여행사는 세계적으로도 많지 않습니다.
안심 – 모든 투어는 확정입니다. 2년 전부터 차터 확정 후 미리 준비합니다.
안전 – 11년간 취소율 0%, 100억 보험 가입, 스쿠버블 대표급 강사 100% 탑승 인솔
승선일 | 하선일 | 일수 | 여행지 | 보트명 | 잔여석 | 가격 | 상세보기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-05-02(토) | 2020-05-08(금) | 6박 7일 | 코모도 | 벨로션(연기) | $3,000 | https://velocean.co.kr | |
2020-05-10(일) | 2020-05-16(토) | 6박 7일 | 코모도 | 벨로션(연기) | $3,000 | https://velocean.co.kr | |
2020-06-20(토) | 2020-06-26(금) | 6박 7일 | 코모도 | 벨로션(연기) | $3,000 | https://velocean.co.kr | |
2020-06-27(토) | 2020-07-03(금) | 6박 7일 | 코모도 | 벨로션(연기) | $3,000 | https://velocean.co.kr | |
2020-12-12(토) | 2020-12-20(일) | 8박 9일 | 라자암팟 | 벨로션(연기) | 7 | $4,400 | https://velocean.co.kr |
2020-12-21(월) | 2020-12-29(화) | 8박 9일 | 라자암팟 | 벨로션(연기) | 9 | $4,400 | https://velocean.co.kr |
2020-12-30(수) | 2021-01-07(목) | 8박 9일 | 라자암팟 | 벨로션(연기) | 9 | $4,400 | https://velocean.co.kr |
2021-02-03(수) | 2021-02-11(목) | 8박 9일 | 라자암팟 | 벨로션 | 12 | $4,400 | https://velocean.co.kr |
2021-05-23(일) | 2021-05-29(토) | 6박7일 | 코모도 | 벨로션(특별증편) | 17 | $3,000 | https://velocean.co.kr |
2021-06-13(일) | 2021-06-19(토) | 6박7일 | 코모도 | 벨로션 | 7 | $3,000 | https://velocean.co.kr |
2021-07-16(금) | 2021-07-22(목) | 6박7일 | 코모도 | 벨로션(특별증편) | 18 | $3,000 | https://velocean.co.kr |
2021-10-01(금) | 2021-10-09(토) | 8박 9일 | 암본~반다 | 벨로션-하프차터가능 | 16 | $4,400 | https://velocean.co.kr |
2021-12-03(금) | 2021-12-11(토) | 8박 9일 | 라자암팟 | 벨로션-차터가능 | 18 | $4,400 | https://velocean.co.kr |
2022-01-27(목) | 2022-02-04(금) | 8박 9일 | 라자암팟 | 벨로션 | 16 | $4,400 | https://velocean.co.kr |
2022-07-03(일) | 2022-07-09(토) | 6박 7일 | 코모도 | 벨로션 | 18 | $3,150 | https://velocean.co.kr |
2022-07-10(일) | 2022-07-16(토) | 6박 7일 | 코모도 | 벨로션 | 18 | $3,150 | https://velocean.co.kr |
2022-10-01(토) | 2022-10-09(일) | 8박 9일 | 암본~반다 | 벨로션 | 16 | $4,800 | https://velocean.co.kr |
2022-12-04(일) | 2022-12-12(월) | 8박 9일 | 라자암팟 | 벨로션 | 18 | $4,560 | https://velocean.co.kr |
2023-01-07(토) | 2023-01-15(일) | 8박 9일 | 라자암팟 | 벨로션 | 18 | $4,560 | https://velocean.co.kr |
2023-07-16(일) | 2023-07-22(토) | 6박 7일 | 코모도 | 벨로션 | 18 | $3,150 | https://velocean.co.kr |
2023-07-23(일) | 2023-07-29(토) | 6박 7일 | 코모도 | 벨로션 | 18 | $3,150 | https://velocean.co.kr |
2023-08-20(일) | 2023-08-27(일) | 7박 8일 | 알로르 | 벨로션 | 18 | $3,850 | https://velocean.co.kr |
2023-09-24(일) | 2023-10-02(월) | 8박 9일 | 암본-반다 | 벨로션 | 18 | $4,800 | https://velocean.co.kr |
라스트미닛, 얼리버드 찬스
보다 저렴한 탑승을 원하신다면 얼리버드, 라스트 미닛 상품을 노려보세요.
아래 1:1 채팅 상담을 통해 실시간 문의하실 수 있습니다.